音響機材
項目 | 機材名 | 数 | 価格(円) (1日単価・消費税別) |
ミキサー | ミキサーローランド M200i(デジタル) | 1台 | 20000 |
YAMAHA EMX5014C | 3台 | 5000 | |
YAMAHA EMX5016CF | 1台 | 5000 | |
イコライザー | YAMAHA ヤマハ Q2031A 31バンドグラフィックイコライザー | 1台 | 2000 |
録音 | SONY MXD-D40 | 1台 | 2000 |
TASCAM CD-RW900MKⅡ Professional | 1台 | 2000 | |
TASCAM ( タスカム ) / Model 24(録音機能) | 1台 | 8000 | |
スピーカー | メインスピーカー MSR400 | 2台 | 10000 |
サブスピーカー BOSE 301 | 2台 | 5000 | |
スピーカー JBL PRX400 | 4台 | 20000 | |
スピーカー YAMAHA STAGEPAS1K | 2台 | 10000 | |
スピーカー JBL 4612B | 1台 | 20000 | |
スピーカー S115V | 2台 | 10000 | |
パワードスピーカー JBL EON Power10 Powered Speaker | 2台 | 20000 | |
ドラム | パール ドラムセット MDT764P/C | 1台 | 10000 |
ドラムセット YAMAHA | 3台 | 20000 | |
アンプ | ギターアンプ F100-115 | 1台 | 3000 |
ギターアンプ Roland KC-150 | 1台 | 5000 | |
ギターアンプ Roland JAZZ CHORUS-120 | 5台 | 5000 | |
ギターアンプ Marshall 210H JVM(キャビネット付き) | 4台 | 3000 | |
ギターアンプ Marshall JCM-900(キャビネット付き) | 2台 | 3000 | |
ギターアンプ ROLAND CUBU Street | 2台 | 4000 | |
ベースアンプ Ampeg SVT-810EN ベース用キャビネット | 4台 | 3000 | |
ベースアンプ Ampeg SVT-200T ベース用ヘッドアンプ | 2台 | 5000 | |
ベースアンプ Little Mark Ⅲ ベース用ヘッドアンプ | 1台 | 5000 | |
ベースアンプ SWR Workingman's 12 COMBO | 1台 | 3000 | |
ベースアンプ F50-115B | 1台 | 3000 | |
ベースアンプ HARTKE HA3500 ベース用ヘッドアンプ | 1台 | 3000 | |
キーボード | キーボード Roland D-50 | 1台 | 2000 |
キーボード CASIO PX350MBK | 1台 | 2000 | |
キーボード CASIO CORET SA-75 | 1台 | 2000 | |
キーボードYAMAHA 6hXW | 1台 | 2000 | |
エレピ YAMAHA RD-64 | 2台 | 5000 | |
シンセ YAMAHA MX49 | 1台 | 2000 | |
キーボードスタンド 4本脚 | 1本 | 500 | |
キーボードスタンド X脚 | 5本 | 500 | |
アンプ | キーボードアンプ BEHRINGER ULTRATONE K900FX | 1台 | 3000 |
マイク | マイク SHURE / BETA57A | 6本 | 500 |
ブームスタンド | 17本 | 300 | |
ストレートスタンド | 10本 | 300 | |
譜面台 | 譜面台 | 16本 | 200 |
バブルマシーン | STAGE EVOLUTION Bubble Machine | 1台 | 3000 |
照明機材
項目 | 数 | 価格(円) (1日単価・消費税別) |
コンソール | 1台 | 20000 |
ムービング | 23台 | 2000 |
スモークマシン | 1台 | 3000 |
バブルマシン | 1台 | 2000 |
ドライアイスマシーン | 1台 | 3000 |
LED灯体 | 16台 | 2000 |
フラッシュ灯体 | 2台 | 5000 |
配信機材
項目 | 撮影機材名 | 数 | 価格(円) (1日単価・消費税別) |
カメラ | SONY α1 | 1 | 20000 |
SONY FX3 | 1 | 10000 | |
SONY α7SⅢ | 1 | 10000 | |
SONY α7Ⅲ | 1 | 5000 | |
SONY ZV-E10/E10L | 2 | 5000 | |
EOS 5D Mark IV | 1 | 8000 | |
LUMIX GH5 | 1 | 3000 | |
シネマカメラ | DJI RONIN4D | 1 | 20000 |
Blackmagic Studio CameraPro | 4 | 8000 | |
Blackmagic Pocket Cinema Camera4K | 4 | 6000 | |
Blackmagic カメラ付属品 | 多数 | 500~ | |
レンズ | SONY一眼レンズ | 多数 | 8000~ |
CANON一眼レンズ | 多数 | 8000~ | |
LUMIX | 多数 | 1000~ | |
その他メーカーレンズ | 多数 | 500~ | |
カメラ付属品 | カメラ付属品 | 多数 | 500~ |
カメラ三脚 | 各メーカー | 多数 | 500~ |
撮影用照明機器 | 各メーカー | 多数 | 500~ |
撮影バック | グリーンシート各メーカー | 多数 | 500~ |
ホワイトボード | 2 | 1000~ | |
プロジェクター | エプソン EB-L200SW | 1 | 5000 |
プロジェクタースクリーン | 1 | 1000 | |
配信スイッチャー | ATEM MINI | 1 | 1000 |
ATEM MINI Pro | 2 | 1500 | |
ATEM MINI Extreme | 1 | 3000 | |
ATEM MINI SDI Pro ISO | 2 | 2000 | |
他メーカースイッチャー | 多数 | 500~ | |
配信用パソコン | Mac各種 | 多数 | 3000~ |
iPad各世代 | 多数 | 500~ | |
iPhone各世代 | 多数 | 500~ | |
配信用ワイヤレスマイク | 各メーカー | 多数 | 1000~ |
配信向けデジタルミキサ- | ZOOM LiveTrak L-8 | 1 | 3000 |
他メーカー | 多数 | 2000~ | |
撮影用ジンバル | Osmo Pocket | 2 | 1000 |
Osmo Action | 1 | 1000 | |
Osmo Mobile | 7 | 500~ | |
RoninRSC | 1 | 5000 | |
RoninSC | 1 | 4000 | |
プロ製品アクセサリー | 多数 | 3000~ | |
プロ用モニター | 各メーカー | 多数 | 3000~ |
配信コンバーター | Blackmagic Web Presenter4K | 1 | 5000 |
配信付属機器 | 多数 | 500~ | |
ドローン | DJI FPV | 1 | 5000 |
DJI MAVIC 3 CINE | 1 | 10000 | |
DJI AIR 2S | 1 | 3000 | |
MAVIC PRO | 1 | 4000 | |
MAVIC MINI | 1 | 2000 | |
DJI ドローン用バッテリー各種 | 多数 | 500~ | |
DJIドローン付属品 各種 | 多数 | 500~ |
人件費
人件費 | 価格(円) (1日単価・消費税別) |
マリーンブルーバンド出演料 | 200,000 |
音響チーフオペレーター | 30,000 |
音響アシスタント | 15,000 |
照明チーフオペレーター | 30,000 |
照明アシスタント | 15,000 |
配信・撮影チーフオペレーター | 30,000 |
配信・撮影アシスタント | 15,000 |
編集作業代(1時間単位) | 5,000 |
ミュージシャン個人派遣 | 30,000 |
外国人ボーカル派遣 | 50,000 |
弦楽隊派遣 | 30,000 |
芸能人 | 時価 |
レンタル機材運搬費 | 10 ,000~ |